|
LUX
|
|
Automatismo oleodinámico para cancelas batientes, con una longitud de 5000 y peso de 300 kg, de uso residencial y colectivo. |
Servomotor oleodinámico de línea compacta, disponible en diferentes versiones para
automatizar cancelas de 2 a 5 metros de longitud de la hoja.
Disponible con mecanismo de Bloqueo Hidráulico, para el mantenimiento del cierre y
la apertura, o bien reversible (con uso de electrocerradura).
Seguridad Antiaplastamiento garantizada por dos válvulas de by-pass, que regulan
la fuerza en fase de apertura y cierre.
Algunas versiones están provistas de Dispositivos de Desaceleración.
| SERVOMOTOR | LUX | LUX-L | LUX RSN2 | LUX-G | LUX-GV |
| Alimentación Monofásica | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz |
| Potencia Absorbida | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Protección Térmica | integrada | integrada | integrada | integrada | integrada |
| Peso Máx. Hoja | 3000-300 | 3000 a 5000 300-500 | 3000-300 | 3000 a 8000 300-800 | 3000-300 |
| Longitud Máx. Hoja | 2m | 2m a 4m | 2m | 2m a 5m | 3'5m |
| Carrera útil vástago | 270mm | 270mm | 250mm | 390mm | 390mm |
| Velocidad Hoja | 14 mm/s | 8'3 mm/s | 14 mm/s | 8'3 mm/s | 14 mm/s |
| Tiempo de Apertura/Cierre | 17s | 34s | 16s | 50s | 28s |
| Desaceleración | - | - | fase cierre | - | - |
| Reacción al Impacto | Embrague Hidráulico | Embrague Hidráulico | Embrague Hidráulico | Embrague Hidráulico | Embrague |
| Mecanismo de Bloqueo | Electrocerradura | Electrocerradura | Electrocerradura | Electrocerradura | Electrocerradura |
| Maniobras Manual | Reversible | Reversible | Reversible | Reversible | Reversible |
| Nº Maniobras en 24H | 500 | 350 | 500 | 250 | 500 |
| Condiciones Atm. locales | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC |
| Grado de Protección | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Peso Servomotor | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) |
| Dimensiones | Vease figura | Vease figura | Vease figura | Vease figura | Vease figura |
| SERVOMOTOR | LUX-B | LUX-2B | LUX RBSN2 | LUX-R2BSN2 | LUX-FC2B |
| Alimentación Monofásica | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz |
| Potencia Absorbida | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Protección Térmica | integrada | integrada | integrada | integrada | integrada |
| Peso Máx. Hoja | 3000-300 | 3000-300 | 3000-300 | 3000-300 | 3000-300 |
| Longitud Máx. Hoja | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Carrera útil vástago | 270mm | 270mm | 250mm | 250mm | 280mm |
| Velocidad Hoja | 14 mm/s | 14 mm/s | 14 mm/s | 14 mm/s | 14 mm/s |
| Tiempo de Apertura/Cierre | 17s | 17s | 16s + t. dec. | 16s + t. dec. | 18s |
| Desaceleración | - | - | fase cierre | fase cierre | - |
| Reacción al Impacto | Embrague Hidráulico | Embrague Hidráulico | Embrague Hidráulico | Embrague Hidráulico | Embrague |
| Mecanismo de Bloqueo | Hidráulico cierre | Hidráulico cierre | Hidráulico cierre | Hidráulico c/a | Hidráulico c/a |
| Maniobras Manual | Llave Desbloqueo | Llave Desbloqueo | Llave Desbloqueo | Llave Desbloqueo | Llave Desbloqueo |
| Nº Maniobras en 24H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Condiciones Atm. locales | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC |
| Grado de Protección | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Peso Servomotor | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) | 87 N (8'7kg) |
| Dimensiones | Vease figura | Vease figura | Vease figura | Vease figura | Vease figura |
EJEMPLO DE INSTALACIÓN

M- Servomotor oleodinámicos LUX B con bloqueo Q-Cuadro de mandos ALCOR-SD R-Receptor rolling code CLONIX-1 Enchufable T-Transmisor Bicanal Rolling Code MITTO-2 Ftx/Frx-Par de Fotocelulas CELLULA-130 CF-Par de Columnas CC130 AL-Luz Intermitente LAMPO PA con Antena SL433 S-Selector de Llave INTRO PARA DESCARGAR EL FOLLETO EN PDF PULSE SOBRE AQUÍ
Volver al Menú Inicial
PRIVACIDAD AVISO LEGAL