|
P-4'5
/ P-7
|
|
Automatismo oleodinámico para cancelas batientes, con una longitud de 7000 y peso de 500 kg, de uso colectivo y industrial. |
Línea compacta y Resistente, en el uso intensivo con P4'5 y P7, servomotores
oleodinámicos reversibles, adecuados para automatizar cancelas de grandes
dimensiones.
Las dos versiones están provistas de Dispositivo de Desaceleración en fase de
cierre.
Seguridad Antiaplastamiento garantizada por dos válvulas de by-pass, que regulan
la fuerza en fase de apertura y cierre.
Cómodo Desbloqueo Manual.
| SERVOMOTOR | P 4'5 | P 7 |
| Alimentación Monofásica | 230 V +- 10% 50 Hz | 230 V +- 10% 50 Hz |
| Potencia Absorbida | 250 W | 250 W |
| Protección Térmica | integrada | integrada |
| Peso Máx. Hoja | 5000 (500kg) | 5000 (500kg) |
| Longitud Máx. Hoja | 4'5m | 7m |
| Carrera útil vástago | 3900mm | 390mm |
| Velocidad Hoja | 14 mm/s | 8'3 mm/s |
| Tiempo de Apertura | 30s | 45s |
| Tiempo de Cierre | 28s + desacelerac. | 42s + desacelerac. |
| Desaceleración | Disp. Hidráulico en cierre | Disp. Hidráulico en cierre |
| Carrera Desaceleración | 20 mm | 20 mm |
| Reacción al Impacto | Embrague Hidráulico | Embrague Hidráulico |
| Mecanismo de Bloqueo | Electrocerradura | Electrocerradura |
| Maniobras Manual | Reversible+Pomo | Reversible+Pomo |
| Nº Maniobras en 24H | 500 | 500 |
| Condiciones Atm. locales | de -10ºC a +60ºC | de -10ºC a +60ºC |
| Grado de Protección | IP 55 | IP 55 |
| Peso Servomotor | 122'5 N (12'25kg) | 122'5 N (12'25kg) |
| Dimensiones | Vease figura | Vease figura |
EJEMPLO DE INSTALACIÓN

M- Servomotor oleodinámico P 4'5 o P 7 Q-Cuadro de mandos ALCOR-SD R-Receptor rolling code CLONIX-1 Enchufable T-Transmisor Bicanal Rolling Code MITTO-2 E-Electrocerradura EBP Ftx/Frx-Par de Fotocelulas CELLULA-130 CF-Par de Columnas CC130 AL-Luz Intermitente LAMPO PA con Antena SL433 S-Selector de Llave INTRO PARA DESCARGAR EL FOLLETO EN PDF PULSE SOBRE AQUÍ